
Велосипед Favorite Tracker 29" 19,5" Черный-Красный [FVTAL21-003676]
Велосипед Favorite Tracker 29" 19,5" Черный-Красный [FVTAL21-003676]
![Велосипед Favorite Tracker 29" 19,5" Черный-Красный [FVTAL21-003676] ##от компании## Green Garden in UA - ##фото## 1](http://images.zakupka.com/i3/firms/27/119/119680/velosiped-favorite-tracker-29-19-5-chernyy-krasnyy-fvtal21-003676_346f53119c496a8_1024x3000.webp.jpg)
Акция “Нашли дешевле?”
Условия возврата и обмена
Условия гарантии
6 630 ₴ 7 800 ₴
-15%, осталось 4 дня
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая-Почта
Деливери
Оплата
Наложенный платеж
Оплата на карту «Monobank»
Описание
Внимание!!!
Скидка действует только при "100% предоплате" товара!
При оплате товара "наложенным платежом" - скидка не действует!
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Бренд | Favorite | ||
Год | 2021 | ||
Пол | Мужской,Унисекс | ||
Возраст | Взрослый | ||
Диаметр колёс | 29" | ||
Тип рамы | Горный | Горные велосипеды | |
Размер рамы | 19.5" | ||
Рама | Favorite - alu - 19,5 | ||
Вес велосипеда | 16 кг | ||
Серия | Tracker | ||
Тип амортизации | Хардтейл | ||
Количество скоростей | 21 скорость | ||
ЦВЕТА | |||
Цвет рамы (основной) | Чёрный | Black | |
Цвет (дополнительный) | Зелёный | Green | |
РУЛЕВАЯ | |||
Руль | Стальной, длина: 680mm | ||
Вынос руля | Алюминиевый вынос, длина: 80мм | ||
Рулевая колонка | 1-1/8*44*30 , Интегрированная, безрезьбовая | ||
Грипсы | Резиновые 125mm | ||
ВИЛКА | |||
Вилка | Амортизационная вилка "Favorite" | ||
Тип вилки | Пружинно эластомерная | ||
Ход вилки | 60 мм | ||
Наличие LockOut | Нет | ||
Вилка дополнительно | Безрезьбовая | ||
КОЛЁСА | |||
Втулка (Передняя) | M9*14G*36H*100*108mm | ||
Втулка (Задняя) | 3/8*14G*36H*135*180мм | ||
Покрышка (передняя) | PULIMA K1153 29"x2.125 | ||
Покрышка (задняя) | PULIMA K1153 29"x2.125 | ||
Обода | Алюминиевый двойной | ||
Спицы | 14 G | ||
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
Тормоз (Передний) | JMT-01 | ||
Тормоз (Задний) | JMT-01 | ||
Тип тормозов | Дисковый механический | ||
Тормозные ручки | Моноблок Shimano EF51 | ||
Диаметр ротора | 160 mm | ||
МАТЕРИАЛЫ | |||
Материал рамы | Алюминий | ||
Материал вилки | Сталь | ||
ПОСАДКА | |||
Седло | MTB SADDLE | ||
Подседельный штырь | Сталь | ||
Педали | NECO WP-401 | ||
ТРАНСМИССИЯ | |||
Система шатунов | Стальной шатун SP318P8 .1/2*3*32*24*34*42*170mm | ||
Каретка | Kenli. KL-08A | ||
Манетки (Ручки переключения) | Shimano ST-EF51 21speed | ||
Цепь | Цепь FFC C30 . 1/2*3/32*112 | ||
Кассета | SHUNFENG FW-7 . 7 SP | ||
Переключатель скоростей (Передний) | SHIMANO FD-TZ30 31.8MM , верхняя тяга | ||
Переключатель скоростей (Задний) | SHIMANO RD-TZ50 прямая установка, длинная лапка | ||
Тип задней втулки | Трещётка | ||
ГАРАНТИЯ | |||
Гарантия на раму | 12 месяцев | Гарантия не распространяется на лако-красочное покрытие. | |
Гарантия на оборудование | 6 месяцев | ||
ОСТАЛЬНОЕ | |||
Задний Амортизатор | Нет | ||
Комплектация | Велосипед. подножка. крылья. паспорт***** |
Характеристики
Код товара
0000887
Производитель
Favorite
Тип велосипеда
горный MTB
Пол
универсальные
Диаметр колес
29
Материал рамы
алюминиевый сплав
Передний тормоз
дисковый механический
Задний тормоз
дисковый механический
Количество скоростей
21
Тип амортизации
передний
Тип рамы
цельная
Размер рамы
19"
Багажная корзина
не предусмотрена
Конструкция вилки
пружинно-эластомерная
По состоянию
новые
Цвет
красный, черный
Сроки действия скидки
с 22.06.2022 по 29.06.2022